
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 農林牧漁,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
野麥克斯kanomax 6705風量罩風速儀
日本加野加野麥克斯 kanomax 6705 風量罩
日本加野麥克斯公司推出倆款風量罩Kanomax6710和6705
Kanomax6705測量風量范圍40~3800m3/h
超大存儲容量:3000組
具備3.5英寸LCD彩屏
本體可進行30度旋轉,便于讀取數據
結構緊湊,重量輕,便于攜帶 
日本加野風量罩Kanomax6705技術參數:
|              產品名稱  |                          Kanomax6705風量罩  |         
|              風量測量范圍  |                          40~3800m3/h  |         
|              風量測量精度  |                          讀數的±3%±10m3/h(風量>85m3/h)  |         
|              風量分辨率  |                          1m3/h  |         
|              顯示  |                          LCD 3.5英寸彩屏(自動旋轉30°)  |         
|              數據存儲  |                          3000組  |         
|              電源  |                          4節5號電池(15小時),5V適配器供電  |         
|              功能  |                          時鐘、電池電量顯示、數據存儲、刪除、通訊(USB)、打印(RS232)、  |         
|              標準尺寸  |                          610×610mm  |         
|              備選尺寸  |                          610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm  |         
|              整機重量  |                          約3.4kg  |         
|              標準附件  |                          610×610mm風罩、手提箱、電池(4節)、操作說明書、通訊電纜及測試軟件  |         
|              選件  |                          其他尺寸風罩、框架支撐桿、打印機及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器  |         

野麥克斯kanomax 6705風量罩風速儀
日本加野加野麥克斯 kanomax 6705 風量罩
日本加野麥克斯公司推出倆款風量罩Kanomax6710和6705
Kanomax6705測量風量范圍40~3800m3/h
超大存儲容量:3000組
具備3.5英寸LCD彩屏
本體可進行30度旋轉,便于讀取數據
結構緊湊,重量輕,便于攜帶 
日本加野風量罩Kanomax6705技術參數:
|              產品名稱  |                          Kanomax6705風量罩  |         
|              風量測量范圍  |                          40~3800m3/h  |         
|              風量測量精度  |                          讀數的±3%±10m3/h(風量>85m3/h)  |         
|              風量分辨率  |                          1m3/h  |         
|              顯示  |                          LCD 3.5英寸彩屏(自動旋轉30°)  |         
|              數據存儲  |                          3000組  |         
|              電源  |                          4節5號電池(15小時),5V適配器供電  |         
|              功能  |                          時鐘、電池電量顯示、數據存儲、刪除、通訊(USB)、打?。?/span>RS232)、  |         
|              標準尺寸  |                          610×610mm  |         
|              備選尺寸  |                          610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm  |         
|              整機重量  |                          約3.4kg  |         
|              標準附件  |                          610×610mm風罩、手提箱、電池(4節)、操作說明書、通訊電纜及測試軟件  |         
|              選件  |                          其他尺寸風罩、框架支撐桿、打印機及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器  |         

聯系QQ:2290220521
聯系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯系地址:深圳市寶安區民主大道8號濠景城6棟2單元3B室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:416740 管理登陸